| S. No. | Plant Species | pH | GUS Expression | |
|---|---|---|---|---|
| (+) GlA40 | (-) GlA40 | |||
| 1. | Nicotiana tabacum (tobacco) | 5.2 | +++++ (< 1 day) | +++++ (< 1 day) |
| 5.6 | +++++ (< 1 day) | +++++ (< 1 day) | ||
| 5.9 | +++++ (< 1 day) | +++++ (< 1 day) | ||
| 7.0 | - | - | ||
| 2. | Podophyllum hexandrum (Indian may apple) | 5.2 | - | - |
| 5.6 | ++++ (2 days) | - | ||
| 5.9 | +++ (2 days) | - | ||
| 7.0 | - | - | ||
| 3. | Aloe vera (aloe) | 5.2 | +++ (1 day) | - |
| 5.6 | +++ (1 day) | - | ||
| 5.9 | - | - | ||
| 7.0 | - | - | ||
| 4. | Lavendula officinalis (lavender) | 5.2 | +++ (1 day) | - |
| 5.6 | ++++ (1 day) | - | ||
| 5.9 | +++ (1 day) | - | ||
| 7.0 | - | - | ||
| 5. | Rosa sp. (Wild rose) | 5.2 | - | - |
| 5.6 | +++ (1 day) | + (4 days) | ||
| 5.9 | +++ (1 day) | + (5 days) | ||
| 7.0 | - | - | ||
| 6. | Malus domestica (apple rootstock) | 5.2 | ++++ (2 days) | + (3 days) |
| 5.6 | ++++ (2 days) | + (3 days) | ||
| 5.9 | ++++ (2 days) | + (3 days) | ||
| 7.0 | - | - | ||
| 7. | Dendrocalamus asper (bamboo) | 5.2 | + (2 days) | + (6 days) |
| 5.6 | +++ (1 day) | + (3 days) | ||
| 5.9 | ++ (1 day) | + (4 days) | ||
| 7.0 | - | - | ||
| 8. |
Cynodon dactylon
(grass) | 5.2 | - | - |
| 5.6 | ++ (1 day) | + (5 days) | ||
| 5.9 | ++ (1 day) | + (3 days) | ||
| 7.0 | - | - | ||
| 9. | Zea mays (maize) | 5.2 | +++ (1 day) | + (3 days) |
| 5.6 | +++ (1 day) | + (3 days) | ||
| 5.9 | ++++ (1 day) | + (5 days) | ||
| 7.0 | - | - | ||
| 10. | Oryza sativa (rice) | 5.2 | ++ (1 day) | + (4 days) |
| 5.6 | +++ (1 day) | + (2 days) | ||
| 5.9 | +++ (1 day) | + (2 days) | ||
| 7.0 | - | - | ||
| 11. | Aurocaria (gymnosperm) | 5.2 | - | - |
| 5.6 | ++++ (3 days) | - | ||
| 5.9 | - | - | ||
| 7.0 | - | - | ||
| 12. | Dryopteris (fern, pteridophyte) | 5.2 | ++ (1 day) | + (7 days) |
| 5.6 | +++ (1 day) | + (3 days) | ||
| 5.9 | - | - | ||
| 7.0 | - | - | ||